Contatore visite
FORTITUDO VEDELAGO vs POL. S.GIORGIO Quinto05/10/2019
LA SELVANESE Martellago vs FORTITUDO VEDELAGO13/10/2019
FORTITUDO VEDELAGO vs JOLLY BASKET19/10/2019
POL. ROSA' vs FORTITUDO VEDELAGO25/10/2019
FORTITUDO VEDELAGO vs OLIMPIA CMPSAMPIERO02/11/2019
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1857 | sab 05/10/19 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | POL. S.GIORGIO Quinto | 76-69 | |
2 | 1867 | dom 13/10/19 18.00 | LA SELVANESE Martellago | FORTITUDO VEDELAGO | 63-80 | |
3 | 1871 | sab 19/10/19 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | JOLLY BASKET | 48-63 | |
4 | 1882 | ven 25/10/19 21.15 | POL. ROSA' | FORTITUDO VEDELAGO | 74-79 | |
5 | 1886 | sab 02/11/19 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | OLIMPIA CMPSAMPIERO | 66-45 | |
6 | 1892 | ven 08/11/19 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | FORTITUDO VEDELAGO | 85-67 | |
7 | 1900 | gio 14/11/19 21.15 | FORTITUDO VEDELAGO | PALL. LIMENA | 71-61 | |
8 | 1906 | ven 22/11/19 20.45 | SENSITIVE Dese | FORTITUDO VEDELAGO | 90-85 | |
9 | 1914 | sab 30/11/19 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | DALLA RIVA Trevignano | 65-72 | |
10 | 1922 | ven 06/12/19 21.15 | POL CARMIGNANO | FORTITUDO VEDELAGO | 65-61 | |
11 | 1928 | dom 15/12/19 18.00 | PALL. CASTELFRANCO | FORTITUDO VEDELAGO | ||
12 | 1935 | gio 19/12/19 21.15 | FORTITUDO VEDELAGO | DEALERS BASKET CLUB | ||
13 | 1942 | sab 11/01/20 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | ALFIERE BASKET LAB | ||
14 | 1948 | ven 17/01/20 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | FORTITUDO VEDELAGO | ||
15 | 1958 | sab 25/01/20 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | LA SELVANESE Martellago | ||
16 | 1962 | ven 31/01/20 21.00 | JOLLY BASKET | FORTITUDO VEDELAGO | ||
17 | 1973 | gio 06/02/20 21.15 | FORTITUDO VEDELAGO | POL. ROSA' | ||
18 | 1977 | ven 14/02/20 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | FORTITUDO VEDELAGO | ||
19 | 1983 | gio 20/02/20 21.15 | FORTITUDO VEDELAGO | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
20 | 1991 | ven 28/02/20 21.15 | PALL. LIMENA | FORTITUDO VEDELAGO | ||
21 | 1997 | sab 07/03/20 18.00 | FORTITUDO VEDELAGO | SENSITIVE Dese | ||
22 | 2005 | sab 14/03/20 21.00 | DALLA RIVA Trevignano | FORTITUDO VEDELAGO | ||
23 | 2013 | gio 19/03/20 21.15 | FORTITUDO VEDELAGO | POL CARMIGNANO | ||
24 | 2019 | sab 28/03/20 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | PALL. CASTELFRANCO | ||
25 | 2026 | ven 03/04/20 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | FORTITUDO VEDELAGO | ||
26 | 2033 | ven 10/04/20 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | FORTITUDO VEDELAGO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1855 | sab 05/10/19 20.00 | PALL. CASTELFRANCO | ALFIERE BASKET LAB | 58-50 | |
1 | 1856 | ven 04/10/19 21.00 | JOLLY BASKET | SENSITIVE Dese | 85-49 | |
1 | 1857 | sab 05/10/19 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | POL. S.GIORGIO Quinto | 76-69 | |
1 | 1858 | ven 04/10/19 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | OLIMPIA CMPSAMPIERO | 77-61 | |
1 | 1859 | ven 04/10/19 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | POL CARMIGNANO | 66-36 | |
1 | 1860 | sab 05/10/19 21.00 | DALLA RIVA Trevignano | LA SELVANESE Martellago | 86-80 | |
1 | 1861 | ven 04/10/19 21.15 | PALL. LIMENA | POL. ROSA' | 44-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1862 | ven 11/10/19 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | DEALERS BASKET CLUB | 70-62 | |
2 | 1863 | ven 11/10/19 21.00 | JOLLY BASKET | DALLA RIVA Trevignano | 58-50 | |
2 | 1864 | ven 11/10/19 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | PALL. CASTELFRANCO | 77-75 | |
2 | 1865 | ven 11/10/19 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | PALL. LIMENA | 56-66 | |
2 | 1866 | ven 11/10/19 21.15 | POL CARMIGNANO | ATT. MOTORIE LA TORRE | 68-65 | |
2 | 1867 | dom 13/10/19 18.00 | LA SELVANESE Martellago | FORTITUDO VEDELAGO | 63-80 | |
2 | 1868 | ven 11/10/19 21.15 | POL. ROSA' | SENSITIVE Dese | 49-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1869 | ven 18/10/19 21.15 | PALL. LIMENA | ATT. MOTORIE LA TORRE | 78-56 | |
3 | 1870 | ven 18/10/19 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | POL. S.GIORGIO Quinto | 73-71 | |
3 | 1871 | sab 19/10/19 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | JOLLY BASKET | 48-63 | |
3 | 1872 | sab 19/10/19 18.00 | SENSITIVE Dese | OLIMPIA CMPSAMPIERO | 59-51 | |
3 | 1873 | ven 18/10/19 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | POL CARMIGNANO | 70-62 | |
3 | 1874 | dom 20/10/19 18.00 | PALL. CASTELFRANCO | LA SELVANESE Martellago | 73-75 | |
3 | 1875 | ven 18/10/19 21.15 | DALLA RIVA Trevignano | POL. ROSA' | 64-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1876 | ven 25/10/19 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | SENSITIVE Dese | 56-64 | |
4 | 1877 | ven 25/10/19 21.00 | JOLLY BASKET | PALL. CASTELFRANCO | 65-71 | |
4 | 1878 | ven 25/10/19 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | ALFIERE BASKET LAB | 73-55 | |
4 | 1879 | ven 25/10/19 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | DALLA RIVA Trevignano | 52-59 | |
4 | 1880 | ven 25/10/19 21.15 | POL CARMIGNANO | PALL. LIMENA | 51-52 | |
4 | 1881 | ven 25/10/19 21.00 | LA SELVANESE Martellago | DEALERS BASKET CLUB | 86-71 | |
4 | 1882 | ven 25/10/19 21.15 | POL. ROSA' | FORTITUDO VEDELAGO | 74-79 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1883 | ven 01/11/19 20.45 | SENSITIVE Dese | PALL. LIMENA | 54-44 | |
5 | 1884 | gio 31/10/19 21.15 | DALLA RIVA Trevignano | ATT. MOTORIE LA TORRE | 70-60 | |
5 | 1885 | ven 01/11/19 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | JOLLY BASKET | 71-56 | |
5 | 1886 | sab 02/11/19 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | OLIMPIA CMPSAMPIERO | 66-45 | |
5 | 1887 | ven 01/11/19 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | POL CARMIGNANO | 74-50 | |
5 | 1888 | ven 01/11/19 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | LA SELVANESE Martellago | 76-79 | |
5 | 1889 | gio 31/10/19 21.00 | PALL. CASTELFRANCO | POL. ROSA' | 71-62 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1890 | ven 08/11/19 21.15 | PALL. LIMENA | DALLA RIVA Trevignano | 39-74 | |
6 | 1891 | ven 08/11/19 21.00 | JOLLY BASKET | ALFIERE BASKET LAB | 62-57 | |
6 | 1892 | ven 08/11/19 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | FORTITUDO VEDELAGO | 85-67 | |
6 | 1893 | ven 08/11/19 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | PALL. CASTELFRANCO | 58-54 | |
6 | 1894 | ven 08/11/19 21.15 | POL CARMIGNANO | SENSITIVE Dese | 43-70 | |
6 | 1895 | ven 08/11/19 21.00 | LA SELVANESE Martellago | POL. S.GIORGIO Quinto | 76-82 | |
6 | 1896 | ven 08/11/19 21.15 | POL. ROSA' | DEALERS BASKET CLUB | 67-70 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1897 | gio 14/11/19 21.00 | PALL. CASTELFRANCO | ATT. MOTORIE LA TORRE | 64-58 | |
7 | 1898 | gio 14/11/19 21.15 | DALLA RIVA Trevignano | SENSITIVE Dese | 49-55 | |
7 | 1899 | ven 15/11/19 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | JOLLY BASKET | 65-78 | |
7 | 1900 | gio 14/11/19 21.15 | FORTITUDO VEDELAGO | PALL. LIMENA | 71-61 | |
7 | 1901 | ven 15/11/19 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | OLIMPIA CMPSAMPIERO | 49-41 | |
7 | 1902 | ven 15/11/19 21.00 | LA SELVANESE Martellago | POL CARMIGNANO | 59-69 | |
7 | 1903 | ven 15/11/19 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | POL. ROSA' | 59-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1904 | ven 22/11/19 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | DEALERS BASKET CLUB | 63-52 | |
8 | 1905 | ven 22/11/19 21.15 | PALL. LIMENA | PALL. CASTELFRANCO | 49-58 | |
8 | 1906 | ven 22/11/19 20.45 | SENSITIVE Dese | FORTITUDO VEDELAGO | 90-85 | |
8 | 1907 | ven 22/11/19 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | ALFIERE BASKET LAB | 84-58 | |
8 | 1908 | ven 22/11/19 21.15 | POL CARMIGNANO | DALLA RIVA Trevignano | 52-61 | |
8 | 1909 | ven 22/11/19 21.00 | JOLLY BASKET | LA SELVANESE Martellago | 95-37 | |
8 | 1910 | ven 22/11/19 21.15 | POL. ROSA' | POL. S.GIORGIO Quinto | 62-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1911 | ven 29/11/19 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | ATT. MOTORIE LA TORRE | 58-78 | |
9 | 1912 | dom 01/12/19 18.00 | PALL. CASTELFRANCO | SENSITIVE Dese | 54-44 | |
9 | 1913 | ven 29/11/19 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | PALL. LIMENA | 56-71 | |
9 | 1914 | sab 30/11/19 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | DALLA RIVA Trevignano | 65-72 | |
9 | 1915 | ven 29/11/19 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | OLIMPIA CMPSAMPIERO | 61-56 | |
9 | 1916 | ven 29/11/19 21.00 | JOLLY BASKET | POL CARMIGNANO | 92-60 | |
9 | 1917 | ven 29/11/19 21.00 | LA SELVANESE Martellago | POL. ROSA' | 55-73 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1918 | ven 06/12/19 20.45 | SENSITIVE Dese | DEALERS BASKET CLUB | 56-86 | |
10 | 1919 | ven 06/12/19 21.15 | PALL. LIMENA | ALFIERE BASKET LAB | 63-68 | |
10 | 1920 | sab 07/12/19 21.00 | DALLA RIVA Trevignano | PALL. CASTELFRANCO | 81-62 | |
10 | 1921 | ven 06/12/19 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. S.GIORGIO Quinto | 53-69 | |
10 | 1922 | ven 06/12/19 21.15 | POL CARMIGNANO | FORTITUDO VEDELAGO | 65-61 | |
10 | 1923 | ven 06/12/19 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | LA SELVANESE Martellago | 81-68 | |
10 | 1924 | ven 06/12/19 21.15 | POL. ROSA' | JOLLY BASKET | 77-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1925 | ven 13/12/19 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | SENSITIVE Dese | 64-69 | |
11 | 1926 | ven 13/12/19 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | DALLA RIVA Trevignano | ||
11 | 1927 | ven 13/12/19 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | PALL. LIMENA | 44-39 | |
11 | 1928 | dom 15/12/19 18.00 | PALL. CASTELFRANCO | FORTITUDO VEDELAGO | ||
11 | 1929 | ven 13/12/19 21.00 | JOLLY BASKET | OLIMPIA CMPSAMPIERO | 68-58 | |
11 | 1930 | ven 13/12/19 21.00 | LA SELVANESE Martellago | ATT. MOTORIE LA TORRE | 78-73 | |
11 | 1931 | ven 13/12/19 21.15 | POL. ROSA' | POL CARMIGNANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1932 | sab 21/12/19 21.00 | DALLA RIVA Trevignano | ALFIERE BASKET LAB | ||
12 | 1933 | ven 20/12/19 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | JOLLY BASKET | ||
12 | 1934 | ven 20/12/19 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | SENSITIVE Dese | ||
12 | 1935 | gio 19/12/19 21.15 | FORTITUDO VEDELAGO | DEALERS BASKET CLUB | ||
12 | 1936 | gio 19/12/19 21.00 | PALL. CASTELFRANCO | POL CARMIGNANO | ||
12 | 1937 | ven 20/12/19 21.15 | PALL. LIMENA | LA SELVANESE Martellago | ||
12 | 1938 | ven 20/12/19 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | POL. ROSA' |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1939 | ven 10/01/20 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | PALL. CASTELFRANCO | ||
13 | 1940 | ven 10/01/20 21.00 | JOLLY BASKET | PALL. LIMENA | ||
13 | 1941 | dom 12/01/20 18.00 | POL. S.GIORGIO Quinto | DALLA RIVA Trevignano | ||
13 | 1942 | sab 11/01/20 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | ALFIERE BASKET LAB | ||
13 | 1943 | ven 10/01/20 21.15 | POL CARMIGNANO | OLIMPIA CMPSAMPIERO | ||
13 | 1944 | ven 10/01/20 20.45 | SENSITIVE Dese | LA SELVANESE Martellago | ||
13 | 1945 | ven 10/01/20 21.15 | POL. ROSA' | ATT. MOTORIE LA TORRE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1946 | ven 17/01/20 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | PALL. CASTELFRANCO | ||
14 | 1947 | ven 17/01/20 20.45 | SENSITIVE Dese | JOLLY BASKET | ||
14 | 1948 | ven 17/01/20 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | FORTITUDO VEDELAGO | ||
14 | 1949 | ven 17/01/20 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
14 | 1950 | ven 17/01/20 21.15 | POL CARMIGNANO | DEALERS BASKET CLUB | ||
14 | 1951 | dom 19/01/20 18.00 | LA SELVANESE Martellago | DALLA RIVA Trevignano | ||
14 | 1952 | ven 17/01/20 21.15 | POL. ROSA' | PALL. LIMENA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1953 | ven 24/01/20 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | ALFIERE BASKET LAB | ||
15 | 1954 | sab 25/01/20 21.00 | DALLA RIVA Trevignano | JOLLY BASKET | ||
15 | 1955 | dom 26/01/20 19.30 | PALL. CASTELFRANCO | POL. S.GIORGIO Quinto | ||
15 | 1956 | ven 24/01/20 21.15 | PALL. LIMENA | OLIMPIA CMPSAMPIERO | ||
15 | 1957 | ven 24/01/20 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL CARMIGNANO | ||
15 | 1958 | sab 25/01/20 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | LA SELVANESE Martellago | ||
15 | 1959 | ven 24/01/20 20.45 | SENSITIVE Dese | POL. ROSA' |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1960 | ven 31/01/20 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL. LIMENA | ||
16 | 1961 | ven 31/01/20 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | DEALERS BASKET CLUB | ||
16 | 1962 | ven 31/01/20 21.00 | JOLLY BASKET | FORTITUDO VEDELAGO | ||
16 | 1963 | ven 31/01/20 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | SENSITIVE Dese | ||
16 | 1964 | ven 31/01/20 21.15 | POL CARMIGNANO | ALFIERE BASKET LAB | ||
16 | 1965 | sab 01/02/20 18.00 | LA SELVANESE Martellago | PALL. CASTELFRANCO | ||
16 | 1966 | ven 31/01/20 21.15 | POL. ROSA' | DALLA RIVA Trevignano |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1967 | ven 07/02/20 20.45 | SENSITIVE Dese | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
17 | 1968 | gio 06/02/20 21.00 | PALL. CASTELFRANCO | JOLLY BASKET | ||
17 | 1969 | ven 07/02/20 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | POL. S.GIORGIO Quinto | ||
17 | 1970 | ven 07/02/20 21.15 | DALLA RIVA Trevignano | OLIMPIA CMPSAMPIERO | ||
17 | 1971 | ven 07/02/20 21.15 | PALL. LIMENA | POL CARMIGNANO | ||
17 | 1972 | ven 07/02/20 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | LA SELVANESE Martellago | ||
17 | 1973 | gio 06/02/20 21.15 | FORTITUDO VEDELAGO | POL. ROSA' |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1974 | ven 14/02/20 21.15 | PALL. LIMENA | SENSITIVE Dese | ||
18 | 1975 | ven 14/02/20 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | DALLA RIVA Trevignano | ||
18 | 1976 | ven 14/02/20 21.00 | JOLLY BASKET | DEALERS BASKET CLUB | ||
18 | 1977 | ven 14/02/20 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | FORTITUDO VEDELAGO | ||
18 | 1978 | ven 14/02/20 21.15 | POL CARMIGNANO | POL. S.GIORGIO Quinto | ||
18 | 1979 | ven 14/02/20 21.00 | LA SELVANESE Martellago | ALFIERE BASKET LAB | ||
18 | 1980 | ven 14/02/20 21.15 | POL. ROSA' | PALL. CASTELFRANCO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1981 | ven 21/02/20 21.15 | DALLA RIVA Trevignano | PALL. LIMENA | ||
19 | 1982 | ven 21/02/20 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | JOLLY BASKET | ||
19 | 1983 | gio 20/02/20 21.15 | FORTITUDO VEDELAGO | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
19 | 1984 | dom 23/02/20 18.00 | PALL. CASTELFRANCO | OLIMPIA CMPSAMPIERO | ||
19 | 1985 | ven 21/02/20 20.45 | SENSITIVE Dese | POL CARMIGNANO | ||
19 | 1986 | ven 21/02/20 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | LA SELVANESE Martellago | ||
19 | 1987 | ven 21/02/20 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | POL. ROSA' |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1988 | ven 28/02/20 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL. CASTELFRANCO | ||
20 | 1989 | ven 28/02/20 20.45 | SENSITIVE Dese | DALLA RIVA Trevignano | ||
20 | 1990 | ven 28/02/20 21.00 | JOLLY BASKET | POL. S.GIORGIO Quinto | ||
20 | 1991 | ven 28/02/20 21.15 | PALL. LIMENA | FORTITUDO VEDELAGO | ||
20 | 1992 | ven 28/02/20 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | DEALERS BASKET CLUB | ||
20 | 1993 | ven 28/02/20 21.15 | POL CARMIGNANO | LA SELVANESE Martellago | ||
20 | 1994 | ven 28/02/20 21.15 | POL. ROSA' | ALFIERE BASKET LAB |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1995 | ven 06/03/20 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
21 | 1996 | gio 05/03/20 21.00 | PALL. CASTELFRANCO | PALL. LIMENA | ||
21 | 1997 | sab 07/03/20 18.00 | FORTITUDO VEDELAGO | SENSITIVE Dese | ||
21 | 1998 | ven 06/03/20 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | OLIMPIA CMPSAMPIERO | ||
21 | 1999 | gio 05/03/20 21.15 | DALLA RIVA Trevignano | POL CARMIGNANO | ||
21 | 2000 | ven 06/03/20 21.00 | LA SELVANESE Martellago | JOLLY BASKET | ||
21 | 2001 | ven 06/03/20 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | POL. ROSA' |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2002 | ven 13/03/20 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | ALFIERE BASKET LAB | ||
22 | 2003 | ven 13/03/20 20.45 | SENSITIVE Dese | PALL. CASTELFRANCO | ||
22 | 2004 | ven 13/03/20 21.15 | PALL. LIMENA | DEALERS BASKET CLUB | ||
22 | 2005 | sab 14/03/20 21.00 | DALLA RIVA Trevignano | FORTITUDO VEDELAGO | ||
22 | 2006 | ven 13/03/20 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | POL. S.GIORGIO Quinto | ||
22 | 2007 | ven 13/03/20 21.15 | POL CARMIGNANO | JOLLY BASKET | ||
22 | 2008 | ven 13/03/20 21.15 | POL. ROSA' | LA SELVANESE Martellago |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2009 | ven 20/03/20 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | SENSITIVE Dese | ||
23 | 2010 | ven 20/03/20 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | PALL. LIMENA | ||
23 | 2011 | dom 22/03/20 18.00 | PALL. CASTELFRANCO | DALLA RIVA Trevignano | ||
23 | 2012 | ven 20/03/20 21.15 | POL. S.GIORGIO Quinto | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
23 | 2013 | gio 19/03/20 21.15 | FORTITUDO VEDELAGO | POL CARMIGNANO | ||
23 | 2014 | ven 20/03/20 21.00 | LA SELVANESE Martellago | OLIMPIA CMPSAMPIERO | ||
23 | 2015 | ven 20/03/20 21.00 | JOLLY BASKET | POL. ROSA' |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2016 | ven 27/03/20 20.45 | SENSITIVE Dese | ALFIERE BASKET LAB | ||
24 | 2017 | gio 26/03/20 21.15 | DALLA RIVA Trevignano | DEALERS BASKET CLUB | ||
24 | 2018 | ven 27/03/20 21.15 | PALL. LIMENA | POL. S.GIORGIO Quinto | ||
24 | 2019 | sab 28/03/20 20.30 | FORTITUDO VEDELAGO | PALL. CASTELFRANCO | ||
24 | 2020 | ven 27/03/20 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | JOLLY BASKET | ||
24 | 2021 | ven 27/03/20 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | LA SELVANESE Martellago | ||
24 | 2022 | ven 27/03/20 21.15 | POL CARMIGNANO | POL. ROSA' |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2023 | ven 03/04/20 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | DALLA RIVA Trevignano | ||
25 | 2024 | ven 03/04/20 21.00 | JOLLY BASKET | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
25 | 2025 | ven 03/04/20 20.45 | SENSITIVE Dese | POL. S.GIORGIO Quinto | ||
25 | 2026 | ven 03/04/20 21.15 | DEALERS BASKET CLUB | FORTITUDO VEDELAGO | ||
25 | 2027 | ven 03/04/20 21.15 | POL CARMIGNANO | PALL. CASTELFRANCO | ||
25 | 2028 | ven 03/04/20 21.00 | LA SELVANESE Martellago | PALL. LIMENA | ||
25 | 2029 | ven 03/04/20 21.15 | POL. ROSA' | OLIMPIA CMPSAMPIERO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2030 | gio 09/04/20 21.00 | PALL. CASTELFRANCO | DEALERS BASKET CLUB | ||
26 | 2031 | ven 10/04/20 21.15 | PALL. LIMENA | JOLLY BASKET | ||
26 | 2032 | ven 10/04/20 21.15 | DALLA RIVA Trevignano | POL. S.GIORGIO Quinto | ||
26 | 2033 | ven 10/04/20 21.15 | ALFIERE BASKET LAB | FORTITUDO VEDELAGO | ||
26 | 2034 | ven 10/04/20 21.00 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | POL CARMIGNANO | ||
26 | 2035 | ven 10/04/20 21.00 | LA SELVANESE Martellago | SENSITIVE Dese | ||
26 | 2036 | ven 10/04/20 21.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. ROSA' |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLLY BASKET | 16 | 11 | 8 | 3 | 796 | 643 | 153 | 1,24 | 72 | 58 | 0 |
2 | SENSITIVE Dese | 16 | 11 | 8 | 3 | 662 | 666 | -4 | 0,99 | 60 | 60 | 0 |
3 | DALLA RIVA Trevignano | 16 | 10 | 8 | 2 | 666 | 581 | 85 | 1,15 | 66 | 58 | 0 |
4 | POL. S.GIORGIO Quinto | 14 | 11 | 7 | 4 | 745 | 693 | 52 | 1,08 | 67 | 63 | 0 |
5 | DEALERS BASKET CLUB | 12 | 10 | 6 | 4 | 656 | 617 | 39 | 1,06 | 65 | 61 | 0 |
6 | PALL. CASTELFRANCO | 12 | 10 | 6 | 4 | 640 | 619 | 21 | 1,03 | 64 | 61 | 0 |
7 | FORTITUDO VEDELAGO | 10 | 10 | 5 | 5 | 698 | 687 | 11 | 1,02 | 69 | 68 | 0 |
8 | POL. ROSA' | 10 | 10 | 5 | 5 | 657 | 628 | 29 | 1,05 | 65 | 62 | 0 |
9 | PALL. LIMENA | 8 | 11 | 4 | 7 | 606 | 651 | -45 | 0,93 | 55 | 59 | 0 |
10 | LA SELVANESE Martellago | 8 | 11 | 4 | 7 | 756 | 859 | -103 | 0,88 | 68 | 78 | 0 |
11 | ATT. MOTORIE LA TORRE | 8 | 11 | 4 | 7 | 724 | 729 | -5 | 0,99 | 65 | 66 | 0 |
12 | OLIMPIA CMPSAMPIERO | 6 | 11 | 3 | 8 | 643 | 685 | -42 | 0,94 | 58 | 62 | 0 |
13 | ALFIERE BASKET LAB | 6 | 11 | 3 | 8 | 685 | 762 | -77 | 0,90 | 62 | 69 | 0 |
14 | POL CARMIGNANO | 6 | 10 | 3 | 7 | 556 | 670 | -114 | 0,83 | 55 | 67 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport