G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | sab 12/10/19 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | NUOVA PALL TREVISO | 55-41 | |
2 | 6 | dom 20/10/19 18.00 | POL. S.GIORGIO Quinto | FORTITUDO VEDELAGO | 54-72 | |
3 | 11 | sab 26/10/19 18.30 | U.S. HESPERIA | FORTITUDO VEDELAGO | 70-53 | |
4 | 17 | sab 02/11/19 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | PONZANO BASKET | 59-48 | |
5 | 23 | sab 09/11/19 19.00 | MONTEBELLUNA BASKET | FORTITUDO VEDELAGO | 38-93 | |
6 | 29 | sab 16/11/19 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | US FELTRESE BASKET | 69-78 | |
7 | 32 | sab 23/11/19 18.15 | BASKET LAB VALDO | FORTITUDO VEDELAGO | 75-69 | |
8 | 37 | sab 30/11/19 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | ATT. MOTORIE LA TORRE | 73-74 | |
9 | 41 | sab 07/12/19 19.45 | OLIMPIA GB Castelfranco | FORTITUDO VEDELAGO | 34-60 | |
10 | 46 | sab 14/12/19 19.00 | NUOVA PALL TREVISO | FORTITUDO VEDELAGO | ||
11 | 51 | sab 21/12/19 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | POL. S.GIORGIO Quinto | ||
12 | 56 | sab 11/01/20 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | U.S. HESPERIA | ||
13 | 62 | sab 18/01/20 16.00 | PONZANO BASKET | FORTITUDO VEDELAGO | ||
14 | 68 | sab 25/01/20 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | MONTEBELLUNA BASKET | ||
15 | 74 | dom 02/02/20 18.00 | US FELTRESE BASKET | FORTITUDO VEDELAGO | ||
16 | 77 | sab 08/02/20 19.30 | FORTITUDO VEDELAGO | BASKET LAB VALDO | ||
17 | 82 | sab 15/02/20 18.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | FORTITUDO VEDELAGO | ||
18 | 86 | sab 29/02/20 19.30 | FORTITUDO VEDELAGO | OLIMPIA GB Castelfranco |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET LAB VALDO | 16 | 9 | 8 | 1 | 608 | 486 | 122 | 1,25 | 67 | 54 | 0 |
2 | US FELTRESE BASKET | 16 | 9 | 8 | 1 | 650 | 516 | 134 | 1,26 | 72 | 57 | 0 |
3 | U.S. HESPERIA | 14 | 9 | 7 | 2 | 659 | 508 | 151 | 1,30 | 73 | 56 | 0 |
4 | ATT. MOTORIE LA TORRE | 10 | 9 | 5 | 4 | 635 | 544 | 91 | 1,17 | 70 | 60 | 0 |
5 | FORTITUDO VEDELAGO | 10 | 9 | 5 | 4 | 603 | 512 | 91 | 1,18 | 67 | 56 | 0 |
6 | POL. S.GIORGIO Quinto | 10 | 9 | 5 | 4 | 646 | 574 | 72 | 1,13 | 71 | 63 | 0 |
7 | PONZANO BASKET | 6 | 9 | 3 | 6 | 477 | 535 | -58 | 0,89 | 53 | 59 | 0 |
8 | OLIMPIA GB Castelfranco | 4 | 9 | 2 | 7 | 398 | 624 | -226 | 0,64 | 44 | 69 | 0 |
9 | NUOVA PALL TREVISO | 4 | 9 | 2 | 7 | 483 | 552 | -69 | 0,88 | 53 | 61 | 0 |
10 | MONTEBELLUNA BASKET | 0 | 9 | 0 | 9 | 489 | 797 | -308 | 0,61 | 54 | 88 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport