G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | sab 12/10/19 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | NUOVA PALL TREVISO | 55-41 | |
2 | 6 | dom 20/10/19 18.00 | POL. S.GIORGIO Quinto | FORTITUDO VEDELAGO | 54-72 | |
3 | 11 | sab 26/10/19 18.30 | U.S. HESPERIA | FORTITUDO VEDELAGO | 70-53 | |
4 | 17 | sab 02/11/19 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | PONZANO BASKET | 59-48 | |
5 | 23 | sab 09/11/19 19.00 | MONTEBELLUNA BASKET | FORTITUDO VEDELAGO | 38-93 | |
6 | 29 | sab 16/11/19 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | US FELTRESE BASKET | 69-78 | |
7 | 32 | sab 23/11/19 18.15 | BASKET LAB VALDO | FORTITUDO VEDELAGO | 75-69 | |
8 | 37 | sab 30/11/19 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | ATT. MOTORIE LA TORRE | 73-74 | |
9 | 41 | sab 07/12/19 19.45 | OLIMPIA GB Castelfranco | FORTITUDO VEDELAGO | 34-60 | |
10 | 46 | sab 14/12/19 19.00 | NUOVA PALL TREVISO | FORTITUDO VEDELAGO | 59-65 | |
11 | 51 | sab 21/12/19 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | POL. S.GIORGIO Quinto | 49-52 | |
12 | 56 | sab 11/01/20 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | U.S. HESPERIA | 47-55 | |
13 | 62 | sab 18/01/20 16.00 | PONZANO BASKET | FORTITUDO VEDELAGO | 60-57 | |
14 | 68 | sab 22/02/20 17.30 | FORTITUDO VEDELAGO | MONTEBELLUNA BASKET | 35-59 | |
15 | 74 | dom 02/02/20 18.00 | US FELTRESE BASKET | FORTITUDO VEDELAGO | 59-47 | |
16 | 77 | sab 08/02/20 19.30 | FORTITUDO VEDELAGO | BASKET LAB VALDO | 35-59 | |
17 | 82 | sab 15/02/20 18.00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | FORTITUDO VEDELAGO | 57-58 | |
18 | 86 | sab 29/02/20 19.30 | FORTITUDO VEDELAGO | OLIMPIA GB Castelfranco |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US FELTRESE BASKET | 30 | 16 | 15 | 1 | 1151 | 895 | 256 | 1,29 | 71 | 55 | 0 |
2 | U.S. HESPERIA | 28 | 17 | 14 | 3 | 1228 | 919 | 309 | 1,34 | 72 | 54 | 0 |
3 | BASKET LAB VALDO | 28 | 17 | 14 | 3 | 1146 | 926 | 220 | 1,24 | 67 | 54 | 0 |
4 | POL. S.GIORGIO Quinto | 22 | 17 | 11 | 6 | 1200 | 1030 | 170 | 1,17 | 70 | 60 | 0 |
5 | ATT. MOTORIE LA TORRE | 16 | 17 | 8 | 9 | 1105 | 1012 | 93 | 1,09 | 65 | 59 | 0 |
6 | FORTITUDO VEDELAGO | 14 | 17 | 7 | 10 | 996 | 972 | 24 | 1,02 | 58 | 57 | 0 |
7 | PONZANO BASKET | 14 | 17 | 7 | 10 | 953 | 1033 | -80 | 0,92 | 56 | 60 | 0 |
8 | NUOVA PALL TREVISO | 6 | 15 | 3 | 12 | 815 | 880 | -65 | 0,93 | 54 | 58 | 0 |
9 | MONTEBELLUNA BASKET | 4 | 16 | 2 | 14 | 841 | 1273 | -432 | 0,66 | 52 | 79 | 0 |
10 | OLIMPIA GB Castelfranco | 4 | 17 | 2 | 15 | 750 | 1245 | -495 | 0,60 | 44 | 73 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport